Teléfonos de Asistencia
- Líneas directas para soporte, asistencia y gestión de siniestros

- Adeslas
- Aegon
- AIG
- Allianz
- Arag
- Asefa
- Asisa
- Axa
- Ayax
- Beazley
- Caser
- Chubb
- Das
- Dkv
- Fidelidade
- Fiact
- Generali
- Helvetia
- Liberty
- Mapfre
- Markel
- MM Globalis
- Mutua de Propietarios
- Mutua General
- Mutua Madrileña
- Ocaso
- Occident
- Patria Hispania
- Pelayo
- Plus Ultra
- Reale
- Sanitas
- Santa Lucía
- Catalana Occidente
- Senassur
- Surne
- Unión de Automóviles
- Wr Berkley
- Zurich
|
Compañía aseguradora: Adeslas |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Asistencia 24 horas (SegurCaixa Adeslas) | 900 50 50 40 / 91 125 98 41 |
| Salud – Urgencias | 932 53 26 72 |
| Salud – Consultas, autorizaciones y reembolsos | 91 919 18 98 |
| Dental – Cita dental Adeslas | 900 22 99 22 / 91 955 19 00 |
Compañía aseguradora: Aegon |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Autorizaciones salud | 900 159 000 |
| Atención cliente | 915 632 000 |
|
Compañía aseguradora: AIG |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Atención (días laborables 9h–21h) | 914 925 900 |
Compañía aseguradora: Allianz |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Multas tráfico | 900 150 497 |
| Hogar y comercio | 900 430 043 |
| Salvamento marítimo | 900 202 202 |
| Jurídica hogar | 901 110 111 |
| Autos mediadores | 901 100 344 / 914 522 922 |
| Corredores | 901 100 344 |
| Mediadores | 902 090 187 |
| Salud autorizaciones | 900 300 286 |
| Viaje 24h | 900 117 115 / 900 117 117 |
| Viaje extranjero | 914 522 926 / 914 522 912 |
| Vehículos pesados 24h | 900 117 120 |
| Vehículos pesados extranjero | 914 522 901 |
| Asistencia gratuita | 900 117 117 |
| Lesiones Galicia | 913 255 568 |
| Lesiones resto | 913 343 293 |
| General | 932 277 596 |
| Protección jurídica | 913 255 542 |
| Vitrocerámica | 900 300 250 |
Compañía aseguradora: Arag |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Atención cliente | 902 114 149 |
| Mediador | 901 252 525 |
| Defensa jurídica | 934 858 501 |
| Multas | 902 151 785 |
| Siniestros | 933 001 050 |
| SAM | 915 998 287 |
| Lesiones | 912 974 264 |
Compañía aseguradora: Asefa |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Viaje 24h | 917 812 228 |
| Multirriesgos | 912 018 581 |
| General | 917 812 200 |
Compañía aseguradora: Asisa |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Atención cliente | 902 010 010 |
| Autorizaciones | 919 911 999 |
Compañía aseguradora: Axa |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Jurídico hogar | 944 488 012 |
| Carretera 24h | 911 119 543 |
| Extranjero | 933 669 581 |
| Médico viaje | 933 669 581 |
| Atención | 900 909 014 |
| Autorizaciones | 918 070 055 |
| CAU | 915 385 700 |
| Grúa | 900 101 681 |
| Sanciones | 900 909 056 |
| Siniestros clientes | 933 125 595 |
| Mediadores | 917 286 710 |
| General siniestros | 918 070 055 |
| Urgencias | 933 125 748 |
Compañía aseguradora: Ayax |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Teléfono | 952 656 554 |
|
Compañía aseguradora: Beazley |
Contacto |
|---|---|
| Centro de notificación | URL |
Compañía aseguradora: Caser |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Comercios | 902 454 595 |
| Decesos | 902 158 198 |
| Carretera | 902 337 766 |
| Extranjero | 915 949 422 |
| Hogar | 902 366 505 |
| Plataforma | 915 909 738 |
| Siniestros | 900 500 160 |
|
Compañía aseguradora: Chubb |
Contacto |
|---|---|
| Atención al cliente (L–V 9:00–17:00) | 800 654 092 |
| clientes.es@chubb.com | |
| Portal web | contactanos.chubb.com |
Compañía aseguradora: Das |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Jurídica | 934 547 705 |
| Defensa | 900 828 020 |
Compañía aseguradora: Dkv |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Atención | 902 499 499 |
| Autorizaciones | 976 506 000 |
Compañía aseguradora: Fidelidade |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Carretera | 902 106 572 |
| Hogar | 902 130 999 |
| Extranjero | 913 917 858 |
| Otros | 902 130 111 |
Compañía aseguradora: Fiact |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Carretera 24h | 900 302 020 |
| Mar | 900 202 202 |
| Comercio | 935 216 296 |
| Decesos | 902 224 223 |
| Hogar | 935 216 296 |
| Médico Europa | 902 310 310 |
| Urgencias salud | 902 182 182 |
| Asegurados | 935 211 334 |
| Gratuito | 917 907 000 |
| Hogar/comercio | 932 142 911 |
| Viaje mundo | 915 949 605 |
| Multirriesgo | 912 729 123 |
| Cuestionario médico | 932 533 899 |
| Decesos | 917 875 205 / 913 898 615 |
| Dental | 934 452 030 |
| Dpto siniestros | 932 142 911 |
| Sin mediadores | 935 216 296 |
| Lunas | 900 667 666 |
| Mediadores | 935 216 296 |
Compañía aseguradora: Generali |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Jurídica | 902 012 222 |
| Asistencia | 915 140 028 |
| Decesos extranjero | 915 149 929 |
| Carretera extranjero | 915 149 934 |
| Hogar/auto | 911 123 443 |
| Médico extranjero | 915 143 609 |
| Mediador | 911 697 897 |
| Brico | 963 176 951 |
| Salud | 910 352 725 |
| Dental | 911 123 443 |
| Emisión | 913 874 060 / 913 301 643 |
| Informática | 911 697 830 |
| Protección jurídica | 915 143 622 |
| Decesos | 911 697 828 |
| Siniestros | 911 123 443 |
| Multas | 914 560 304 |
| Manitas | 963 356 592 |
| Siniestros | 900 904 343 |
| Autos multas | 917 285 115 |
Compañía aseguradora: Helvetia |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Asistencia | 901 100 043 |
| 24h | 913 939 057 |
| Autos | 902 454 454 |
| General | 955 904 488 |
| Siniestros | 954 593 239 |
| Compañía | 902 454 454 |
Compañía aseguradora: Liberty |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Jurídica hogar | 902 108 152 |
| Carretera | 900 101 369 |
| Extranjero | 934 955 125 |
| Hogar | 900 243 657 |
| Informática | 913 891 332 |
| Náutica | 934 631 158 |
| Sanitaria | 914 842 255 |
| Asitur | 911 749 626 |
| Manitas | 900 556 000 |
| Médico vida | 932 593 403 |
| Expatriados | 902 100 070 |
| Multas | 900 123 077 |
| Cerrajero | 900 243 657 |
| Mediadores | 934 890 530 |
| Vehículo sustitución | 902 193 740 |
| Siniestros | 934 890 567 |
Compañía aseguradora: Mapfre |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Viaje autos | 915 811 818 |
| Sanitaria extranjero | 915 811 823 |
| Reembolsos | 915 816 709 / 915 816 777 |
| Carretera | 902 448 844 |
| Hogar/decesos | 902 136 524 |
| Agentes | 902 733 627 |
| Extranjero | 915 811 818 |
| General | 918 365 365 |
| Médico extranjero | 915 811 823 |
| Corredor | 918 366 187 |
| Siniestros autos | 918 365 365 |
| Corredores | 918 366 187 |
| Patrimoniales | 911 777 444 |
| Siniestros | 918 365 365 |
| Urgencias salud | 915 816 717 |
|
Compañía aseguradora: MARKEL |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Teléfono de atención | 917 886 150 |
Compañía aseguradora: MM Globalis |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Carretera | 913 420 758 |
| Extranjero | 913 420 764 |
| Nacional | 913 420 764 |
| Viaje | 902 555 975 |
| Fax | 917 025 581 |
| Gestión | 917 025 581 |
| Emisiones | 915 578 297 |
Compañía aseguradora: MUTUA DE PROPIETARIOS |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Asistencia | 918 251 174 / 935 175 098 |
| Inter Partner | 902 500 101 |
| Jurídica | 933 092 412 |
| Resto | 934 873 020 / 918 264 004 |
| Desatascos | 918 271 530 / 932 164 031 |
| Siniestros | 934 873 020 / 902 702 999 / 918 264 004 |
Compañía aseguradora: MUTUA GENERAL |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Decesos | 902 406 062 |
| Carretera | 902 120 863 |
| Extranjero | 913 939 030 |
| Hogar / jurídica / náutica | 902 120 863 |
Compañía aseguradora: MUTUA MADRILEÑA |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Autos | 915 555 555 |
Compañía aseguradora: OCASO |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Asistencia | 917 039 010 |
| Decesos | 900 141 516 |
| Carretera | 902 483 828 |
| Otros | 902 332 313 |
|
Compañía aseguradora: Occident |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Asistencia coche, moto y furgoneta | 917 83 83 83 |
| Asistencia en el hogar | 917 83 83 83 |
| Asistencia otros seguros | 917 83 83 83 |
Compañía aseguradora: PATRIA HISPANIA |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Decesos | 902 303 730 / 914 313 029 |
| Carretera | 902 193 033 |
| Extranjero | 934 857 305 |
Compañía aseguradora: PELAYO |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Asistencia | 902 352 235 |
| SAM | 902 352 726 / 902 100 784 |
| Mediadores | 902 356 423 |
| Grúa | 915 200 500 |
| General | 917 496 800 |
| Informática | 915 200 202 |
| Tramitación | 915 200 593 |
Compañía aseguradora: PLUS ULTRA |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Mediadores | 902 151 015 |
| Viaje | 900 101 399 |
| Salud | 902 251 025 |
| Multas | 902 100 026 |
| Extranjero | 917 838 350 |
| Partes | 917 838 383 |
| Decesos | 917 838 334 |
| Médico | 917 838 384 / 913 939 084 |
| Lunas | 900 101 850 |
Compañía aseguradora: REALE |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Grúa | 900 101 399 |
| Extranjero | 913 939 030 |
| Hogar | 912 741 375 / 918 073 702 |
| Informática | 912 660 152 |
| Asistencia | 900 101 399 / 914 547 400 |
| Asitur | 900 365 900 |
| Jurídica | 915 661 601 |
| Manitas | 914 547 400 |
| Multas | 934 858 999 |
| Autos | 914 547 400 |
| Lesiones | 933 001 136 |
| Lunas | 913 933 273 |
| Siniestros | 918 073 737 |
Compañía aseguradora: SANITAS |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Atención | 902 102 400 |
Compañía aseguradora: SANTA LUCÍA |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Atención 24h | 913 797 710 |
Compañía aseguradora: Catalana Occidente |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| General | 932 220 212 |
Compañía aseguradora: Senassur |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Mediador | 911 219 330 |
| Assistance | 915 149 900 |
| Grúa | 902 101 595 |
Compañía aseguradora: Surne |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Atención | 944 792 200 |
| Centralita | 900 840 144 |
| Siniestros | 944 792 207 |
Compañía aseguradora: Unión de Automóviles |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Asistencia | 900 112 222 / 900 104 020 |
| Extranjero | 915 948 943 |
| Mediadores | 900 103 198 |
Compañía aseguradora: Wr Berkley |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Accidentes | 902 302 024 |
| Daños | 912 753 507 |
Compañía aseguradora: Zurich |
Teléfono de contacto |
|---|---|
| Partes | 913 755 755 |
| Carretera | 934 165 040 |
| Extranjero | 932 671 040 |
| Hogar | 934 165 046 |
| Informática | 911 161 529 |
| Atención | 913 755 755 |
| Siniestros | 913 277 500 |
| Multas | 932 671 050 |
| Jurídica | 935 201 753 |
| Lunas | 935 617 207 |
| Manitas | 963 505 220 |
| Plagas | 917 906 352 |
| Lesiones | 935 156 317 |
| Médico | 911 420 890 |